| Wydajność chłodzenie / grzanie | 3,60 / 3,40 kW |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie | 1100 / 950 W |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie | 4,8 / 4,1 A |
| Maksymalny pobór prądu | 6,2 A |
| EER / COP | 3,27 / 3,58 |
| Typ sprężarki | DC INVERTER |
| Przepływ powietrza - część wewn. | 340 / 290 / 225 m³/h |
| Przepływ powietrza - część zewn. | 760 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego - część wewn. | 53 / 49 / 42 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego - część zewn. | 54 dB(A) |
| Osuszanie | 1,0 l/h |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,37 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,25 t |
| Grzanie | -5 ~ 24 °C |
| Chłodzenie | 18 ~ 46 °C |
| Długość x wysokość x szerokość część wewn. | 485 x 49 x 610 mm |
| Długość x wysokość x szerokość część zewn. | 1077 x 283 x 720 mm |
| Waga netto część wewn. / zewn. | 2,7 / 29,5 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.